SPSS Statistics
大数据分析与应用统计分析软件解决方案
发现数据洞察,帮助解决业务和研究
| Base | Standard | Professional | Premium | |
|---|---|---|---|---|
| Statistics Base 统计基础 | ||||
| Data Preparation 数据准备 | ||||
| Bootstrapping 自助法 | ||||
| Advanced Statistics 高级统计 | ||||
| Regression 回归 | ||||
| Custom Tables ⾃定义表格 | ||||
| Missing Values 缺失值 | ||||
| Categories 分类 | ||||
| Forecasting 预测 | ||||
| Decision Trees 决策树 | ||||
| Neural Networks 神经⽹络 | ||||
| Direct Marketing 数字化营销 | ||||
| Complex Samples 复杂样本 | ||||
| Conjoint 联合 | ||||
| Exact Tests 精确测试 | ||||
SPSS Amos*** Amos 结构方程建模(Windows, Desktop only) |
Add-on | Add-on | Add-on |