SPSS Statistics
快速了解复杂数据,高度准确地做出高质量决策
Base | Standard | Professional | Premium | |
---|---|---|---|---|
Statistics Base 统计基础 | ||||
Data Preparation 数据准备 | ||||
Bootstrapping 自举法 | ||||
Advanced Statistics 高级统计 | ||||
Regression 回归 | ||||
Custom Tables ⾃定义表格 | ||||
Missing Values 缺失值 | ||||
Categories 类别 | ||||
Forecasting 预测 | ||||
Decision Trees 决策树 | ||||
Neural Networks 神经⽹络 | ||||
Direct Marketing 直接营销 | ||||
Complex Samples 复杂样品 | ||||
Conjoint 联合 | ||||
Exact Tests 精确测试 | ||||
SPSS Amos*** Amos 结构方程建模(Windows, Desktop only) |
Add-on | Add-on | Add-on |